| INR | AUD |
|---|---|
| 1 INR | 0.01 AUD |
| 10 INR | 0.15 AUD |
| 20 INR | 0.29 AUD |
| 50 INR | 0.73 AUD |
| 100 INR | 1.46 AUD |
| 250 INR | 3.66 AUD |
| 300 INR | 4.39 AUD |
| 500 INR | 7.32 AUD |
| 1,000 INR | 14.63 AUD |
| 2,000 INR | 29.27 AUD |
| 5,000 INR | 73.16 AUD |
| 10,000 INR | 146.33 AUD |
| AUD | INR |
|---|---|
| 1 AUD | 68.34 INR |
| 10 AUD | 683.39 INR |
| 20 AUD | 1,366.79 INR |
| 50 AUD | 3,416.97 INR |
| 100 AUD | 6,833.94 INR |
| 250 AUD | 17,084.86 INR |
| 300 AUD | 20,501.83 INR |
| 500 AUD | 34,169.71 INR |
| 1,000 AUD | 68,339.43 INR |
| 2,000 AUD | 136,678.86 INR |
| 5,000 AUD | 341,697.14 INR |
| 10,000 AUD | 683,394.28 INR |
Over the past 30 days, the INR to AUD exchange rate peaked at 0.0148 and dipped to 0.0145, averaging 0.0146 with a change of -0.81%.
In the last 90 days, the INR to AUD rate reached a high of 0.0154 and a low of 0.0145, averaging 0.0149 and shifting by -1.47%.
| 1 INR to AUD | Last 7 days | Last 30 days | Last 60 days | Last 90 days |
| High | 0.0147 | 0.0148 | 0.0151 | 0.0154 |
| Low | 0.0146 | 0.0145 | 0.0145 | 0.0145 |
| Average | 0.0146 | 0.0146 | 0.0147 | 0.0149 |
| Change | -0.05% | -0.81% | -1.65% | -1.47% |
| Date | Australian Dollars price |
| September 20, 2026 | 0.0146 |
| September 19, 2026 | 0.0146 |
| September 18, 2026 | 0.0146 |
| September 17, 2026 | 0.0147 |
| September 16, 2026 | 0.0146 |
| September 15, 2026 | 0.0146 |
| September 14, 2026 | 0.0146 |
List of currencies available for conversion
List of currencies available for conversion