| INR | AUD |
|---|---|
| 1 INR | 0.01 AUD |
| 10 INR | 0.15 AUD |
| 20 INR | 0.30 AUD |
| 50 INR | 0.74 AUD |
| 100 INR | 1.49 AUD |
| 250 INR | 3.72 AUD |
| 300 INR | 4.46 AUD |
| 500 INR | 7.43 AUD |
| 1,000 INR | 14.87 AUD |
| 2,000 INR | 29.73 AUD |
| 5,000 INR | 74.33 AUD |
| 10,000 INR | 148.66 AUD |
| AUD | INR |
|---|---|
| 1 AUD | 67.27 INR |
| 10 AUD | 672.66 INR |
| 20 AUD | 1,345.33 INR |
| 50 AUD | 3,363.32 INR |
| 100 AUD | 6,726.63 INR |
| 250 AUD | 16,816.58 INR |
| 300 AUD | 20,179.90 INR |
| 500 AUD | 33,633.17 INR |
| 1,000 AUD | 67,266.33 INR |
| 2,000 AUD | 134,532.66 INR |
| 5,000 AUD | 336,331.65 INR |
| 10,000 AUD | 672,663.31 INR |
Over the past 30 days, the INR to AUD exchange rate peaked at 0.0152 and dipped to 0.0148, averaging 0.0149 with a change of -1.32%.
In the last 90 days, the INR to AUD rate reached a high of 0.0154 and a low of 0.0144, averaging 0.0149 and shifting by 1.08%.
| 1 INR to AUD | Last 7 days | Last 30 days | Last 60 days | Last 90 days |
| High | 0.0150 | 0.0152 | 0.0154 | 0.0154 |
| Low | 0.0149 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0144 |
| Average | 0.0149 | 0.0149 | 0.0150 | 0.0149 |
| Change | -0.42% | -1.32% | -0.31% | 1.08% |
| Date | Australian Dollars price |
| August 8, 2026 | 0.0149 |
| August 7, 2026 | 0.0149 |
| August 6, 2026 | 0.0149 |
| August 5, 2026 | 0.0149 |
| August 4, 2026 | 0.0149 |
| August 3, 2026 | 0.0150 |
| August 2, 2026 | 0.0149 |
List of currencies available for conversion
List of currencies available for conversion