| INR | USD |
|---|---|
| 1 INR | 0.01 USD |
| 10 INR | 0.10 USD |
| 20 INR | 0.21 USD |
| 50 INR | 0.52 USD |
| 100 INR | 1.04 USD |
| 250 INR | 2.61 USD |
| 300 INR | 3.13 USD |
| 500 INR | 5.21 USD |
| 1,000 INR | 10.42 USD |
| 2,000 INR | 20.84 USD |
| 5,000 INR | 52.11 USD |
| 10,000 INR | 104.22 USD |
| USD | INR |
|---|---|
| 1 USD | 95.95 INR |
| 10 USD | 959.52 INR |
| 20 USD | 1,919.04 INR |
| 50 USD | 4,797.60 INR |
| 100 USD | 9,595.21 INR |
| 250 USD | 23,988.02 INR |
| 300 USD | 28,785.62 INR |
| 500 USD | 47,976.04 INR |
| 1,000 USD | 95,952.08 INR |
| 2,000 USD | 191,904.15 INR |
| 5,000 USD | 479,760.39 INR |
| 10,000 USD | 959,520.77 INR |
Over the past 30 days, the INR to USD exchange rate peaked at 0.0106 and dipped to 0.0104, averaging 0.0105 with a change of -0.19%.
In the last 90 days, the INR to USD rate reached a high of 0.0106 and a low of 0.0104, averaging 0.0105 and shifting by -0.87%.
| 1 INR to USD | Last 7 days | Last 30 days | Last 60 days | Last 90 days |
| High | 0.0104 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 |
| Low | 0.0104 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0104 |
| Average | 0.0104 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 |
| Change | -0.13% | -0.19% | 0.38% | -0.87% |
| Date | United States Dollars price |
| September 20, 2026 | 0.0104 |
| September 19, 2026 | 0.0104 |
| September 18, 2026 | 0.0104 |
| September 17, 2026 | 0.0104 |
| September 16, 2026 | 0.0104 |
| September 15, 2026 | 0.0104 |
| September 14, 2026 | 0.0104 |
List of currencies available for conversion
List of currencies available for conversion