| INR | USD |
|---|---|
| 1 INR | 0.01 USD |
| 10 INR | 0.10 USD |
| 20 INR | 0.21 USD |
| 50 INR | 0.52 USD |
| 100 INR | 1.05 USD |
| 250 INR | 2.62 USD |
| 300 INR | 3.14 USD |
| 500 INR | 5.24 USD |
| 1,000 INR | 10.48 USD |
| 2,000 INR | 20.96 USD |
| 5,000 INR | 52.40 USD |
| 10,000 INR | 104.80 USD |
| USD | INR |
|---|---|
| 1 USD | 95.42 INR |
| 10 USD | 954.18 INR |
| 20 USD | 1,908.37 INR |
| 50 USD | 4,770.91 INR |
| 100 USD | 9,541.83 INR |
| 250 USD | 23,854.57 INR |
| 300 USD | 28,625.48 INR |
| 500 USD | 47,709.13 INR |
| 1,000 USD | 95,418.27 INR |
| 2,000 USD | 190,836.53 INR |
| 5,000 USD | 477,091.33 INR |
| 10,000 USD | 954,182.67 INR |
Over the past 30 days, the INR to USD exchange rate peaked at 0.0105 and dipped to 0.0104, averaging 0.0104 with a change of 0.04%.
In the last 90 days, the INR to USD rate reached a high of 0.0106 and a low of 0.0103, averaging 0.0105 and shifting by -0.13%.
| 1 INR to USD | Last 7 days | Last 30 days | Last 60 days | Last 90 days |
| High | 0.0105 | 0.0105 | 0.0106 | 0.0106 |
| Low | 0.0105 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0103 |
| Average | 0.0105 | 0.0104 | 0.0105 | 0.0105 |
| Change | -0.26% | 0.04% | -0.18% | -0.13% |
| Date | United States Dollars price |
| August 13, 2026 | 0.0105 |
| August 12, 2026 | 0.0105 |
| August 10, 2026 | 0.0105 |
| August 9, 2026 | 0.0105 |
| August 8, 2026 | 0.0105 |
| August 7, 2026 | 0.0105 |
| August 6, 2026 | 0.0105 |
List of currencies available for conversion
List of currencies available for conversion