| USD | AUD |
|---|---|
| 1 USD | 1.43 AUD |
| 10 USD | 14.27 AUD |
| 20 USD | 28.53 AUD |
| 50 USD | 71.33 AUD |
| 100 USD | 142.66 AUD |
| 250 USD | 356.66 AUD |
| 300 USD | 427.99 AUD |
| 500 USD | 713.32 AUD |
| 1,000 USD | 1,426.64 AUD |
| 2,000 USD | 2,853.29 AUD |
| 5,000 USD | 7,133.22 AUD |
| 10,000 USD | 14,266.45 AUD |
| AUD | USD |
|---|---|
| 1 AUD | 0.70 USD |
| 10 AUD | 7.01 USD |
| 20 AUD | 14.02 USD |
| 50 AUD | 35.05 USD |
| 100 AUD | 70.09 USD |
| 250 AUD | 175.24 USD |
| 300 AUD | 210.28 USD |
| 500 AUD | 350.47 USD |
| 1,000 AUD | 700.95 USD |
| 2,000 AUD | 1,401.89 USD |
| 5,000 AUD | 3,504.73 USD |
| 10,000 AUD | 7,009.45 USD |
Over the past 30 days, the USD to AUD exchange rate peaked at 1.4541 and dipped to 1.4262, averaging 1.4403 with a change of 0.03%.
In the last 90 days, the USD to AUD rate reached a high of 1.4541 and a low of 1.3790, averaging 1.4137 and shifting by 2.18%.
| 1 USD to AUD | Last 7 days | Last 30 days | Last 60 days | Last 90 days |
| High | 1.4455 | 1.4541 | 1.4541 | 1.4541 |
| Low | 1.4266 | 1.4262 | 1.3917 | 1.3790 |
| Average | 1.4322 | 1.4403 | 1.4247 | 1.4137 |
| Change | -1.30% | 0.03% | 1.94% | 2.18% |
| Date | Australian Dollars price |
| July 20, 2026 | 1.4266 |
| July 19, 2026 | 1.4322 |
| July 18, 2026 | 1.4322 |
| July 17, 2026 | 1.4290 |
| July 16, 2026 | 1.4266 |
| July 15, 2026 | 1.4331 |
| July 14, 2026 | 1.4455 |
List of currencies available for conversion
List of currencies available for conversion