| USD | AUD |
|---|---|
| 1 USD | 1.42 AUD |
| 10 USD | 14.19 AUD |
| 20 USD | 28.37 AUD |
| 50 USD | 70.93 AUD |
| 100 USD | 141.87 AUD |
| 250 USD | 354.67 AUD |
| 300 USD | 425.61 AUD |
| 500 USD | 709.35 AUD |
| 1,000 USD | 1,418.69 AUD |
| 2,000 USD | 2,837.38 AUD |
| 5,000 USD | 7,093.45 AUD |
| 10,000 USD | 14,186.91 AUD |
| AUD | USD |
|---|---|
| 1 AUD | 0.70 USD |
| 10 AUD | 7.05 USD |
| 20 AUD | 14.10 USD |
| 50 AUD | 35.24 USD |
| 100 AUD | 70.49 USD |
| 250 AUD | 176.22 USD |
| 300 AUD | 211.46 USD |
| 500 AUD | 352.44 USD |
| 1,000 AUD | 704.88 USD |
| 2,000 AUD | 1,409.75 USD |
| 5,000 AUD | 3,524.38 USD |
| 10,000 AUD | 7,048.75 USD |
Over the past 30 days, the USD to AUD exchange rate peaked at 1.4455 and dipped to 1.4142, averaging 1.4279 with a change of -1.33%.
In the last 90 days, the USD to AUD rate reached a high of 1.4541 and a low of 1.3790, averaging 1.4212 and shifting by 2.75%.
| 1 USD to AUD | Last 7 days | Last 30 days | Last 60 days | Last 90 days |
| High | 1.4209 | 1.4455 | 1.4541 | 1.4541 |
| Low | 1.4142 | 1.4142 | 1.4126 | 1.3790 |
| Average | 1.4172 | 1.4279 | 1.4318 | 1.4212 |
| Change | -0.09% | -1.33% | -0.81% | 2.75% |
| Date | Australian Dollars price |
| August 13, 2026 | 1.4187 |
| August 12, 2026 | 1.4165 |
| August 10, 2026 | 1.4142 |
| August 9, 2026 | 1.4149 |
| August 8, 2026 | 1.4150 |
| August 7, 2026 | 1.4209 |
| August 6, 2026 | 1.4199 |
List of currencies available for conversion
List of currencies available for conversion