| AUD | GBP |
|---|---|
| 1 AUD | 0.52 GBP |
| 10 AUD | 5.23 GBP |
| 20 AUD | 10.46 GBP |
| 50 AUD | 26.14 GBP |
| 100 AUD | 52.28 GBP |
| 250 AUD | 130.71 GBP |
| 300 AUD | 156.85 GBP |
| 500 AUD | 261.42 GBP |
| 1,000 AUD | 522.85 GBP |
| 2,000 AUD | 1,045.70 GBP |
| 5,000 AUD | 2,614.25 GBP |
| 10,000 AUD | 5,228.50 GBP |
| GBP | AUD |
|---|---|
| 1 GBP | 1.91 AUD |
| 10 GBP | 19.13 AUD |
| 20 GBP | 38.25 AUD |
| 50 GBP | 95.63 AUD |
| 100 GBP | 191.26 AUD |
| 250 GBP | 478.15 AUD |
| 300 GBP | 573.78 AUD |
| 500 GBP | 956.30 AUD |
| 1,000 GBP | 1,912.59 AUD |
| 2,000 GBP | 3,825.19 AUD |
| 5,000 GBP | 9,562.97 AUD |
| 10,000 GBP | 19,125.95 AUD |
Over the past 30 days, the AUD to GBP exchange rate peaked at 0.5251 and dipped to 0.5176, averaging 0.5218 with a change of 0.74%.
In the last 90 days, the AUD to GBP rate reached a high of 0.5389 and a low of 0.5175, averaging 0.5258 and shifting by -1.79%.
| 1 AUD to GBP | Last 7 days | Last 30 days | Last 60 days | Last 90 days |
| High | 0.5239 | 0.5251 | 0.5313 | 0.5389 |
| Low | 0.5225 | 0.5176 | 0.5175 | 0.5175 |
| Average | 0.5233 | 0.5218 | 0.5226 | 0.5258 |
| Change | -0.05% | 0.74% | -0.05% | -1.79% |
| Date | British Pounds Sterling price |
| August 13, 2026 | 0.5228 |
| August 12, 2026 | 0.5225 |
| August 10, 2026 | 0.5237 |
| August 9, 2026 | 0.5239 |
| August 8, 2026 | 0.5238 |
| August 7, 2026 | 0.5233 |
| August 6, 2026 | 0.5231 |
List of currencies available for conversion
List of currencies available for conversion