| AUD | USD |
|---|---|
| 1 AUD | 0.70 USD |
| 10 AUD | 7.01 USD |
| 20 AUD | 14.02 USD |
| 50 AUD | 35.05 USD |
| 100 AUD | 70.09 USD |
| 250 AUD | 175.24 USD |
| 300 AUD | 210.28 USD |
| 500 AUD | 350.47 USD |
| 1,000 AUD | 700.95 USD |
| 2,000 AUD | 1,401.89 USD |
| 5,000 AUD | 3,504.73 USD |
| 10,000 AUD | 7,009.45 USD |
| USD | AUD |
|---|---|
| 1 USD | 1.43 AUD |
| 10 USD | 14.27 AUD |
| 20 USD | 28.53 AUD |
| 50 USD | 71.33 AUD |
| 100 USD | 142.66 AUD |
| 250 USD | 356.66 AUD |
| 300 USD | 427.99 AUD |
| 500 USD | 713.32 AUD |
| 1,000 USD | 1,426.64 AUD |
| 2,000 USD | 2,853.29 AUD |
| 5,000 USD | 7,133.22 AUD |
| 10,000 USD | 14,266.45 AUD |
Over the past 30 days, the AUD to USD exchange rate peaked at 0.7012 and dipped to 0.6877, averaging 0.6943 with a change of -0.03%.
In the last 90 days, the AUD to USD rate reached a high of 0.7252 and a low of 0.6877, averaging 0.7075 and shifting by -2.14%.
| 1 AUD to USD | Last 7 days | Last 30 days | Last 60 days | Last 90 days |
| High | 0.7010 | 0.7012 | 0.7185 | 0.7252 |
| Low | 0.6918 | 0.6877 | 0.6877 | 0.6877 |
| Average | 0.6983 | 0.6943 | 0.7020 | 0.7075 |
| Change | 1.32% | -0.03% | -1.90% | -2.14% |
| Date | United States Dollars price |
| July 20, 2026 | 0.7009 |
| July 19, 2026 | 0.6982 |
| July 18, 2026 | 0.6982 |
| July 17, 2026 | 0.6998 |
| July 16, 2026 | 0.7010 |
| July 15, 2026 | 0.6978 |
| July 14, 2026 | 0.6918 |
List of currencies available for conversion
List of currencies available for conversion