| AUD | USD |
|---|---|
| 1 AUD | 0.70 USD |
| 10 AUD | 7.05 USD |
| 20 AUD | 14.10 USD |
| 50 AUD | 35.24 USD |
| 100 AUD | 70.49 USD |
| 250 AUD | 176.22 USD |
| 300 AUD | 211.46 USD |
| 500 AUD | 352.44 USD |
| 1,000 AUD | 704.88 USD |
| 2,000 AUD | 1,409.75 USD |
| 5,000 AUD | 3,524.38 USD |
| 10,000 AUD | 7,048.75 USD |
| USD | AUD |
|---|---|
| 1 USD | 1.42 AUD |
| 10 USD | 14.19 AUD |
| 20 USD | 28.37 AUD |
| 50 USD | 70.93 AUD |
| 100 USD | 141.87 AUD |
| 250 USD | 354.67 AUD |
| 300 USD | 425.61 AUD |
| 500 USD | 709.35 AUD |
| 1,000 USD | 1,418.69 AUD |
| 2,000 USD | 2,837.38 AUD |
| 5,000 USD | 7,093.45 AUD |
| 10,000 USD | 14,186.91 AUD |
Over the past 30 days, the AUD to USD exchange rate peaked at 0.7071 and dipped to 0.6918, averaging 0.7004 with a change of 1.34%.
In the last 90 days, the AUD to USD rate reached a high of 0.7252 and a low of 0.6877, averaging 0.7038 and shifting by -2.67%.
| 1 AUD to USD | Last 7 days | Last 30 days | Last 60 days | Last 90 days |
| High | 0.7071 | 0.7071 | 0.7079 | 0.7252 |
| Low | 0.7038 | 0.6918 | 0.6877 | 0.6877 |
| Average | 0.7056 | 0.7004 | 0.6984 | 0.7038 |
| Change | 0.09% | 1.34% | 0.82% | -2.67% |
| Date | United States Dollars price |
| August 13, 2026 | 0.7049 |
| August 12, 2026 | 0.7060 |
| August 10, 2026 | 0.7071 |
| August 9, 2026 | 0.7068 |
| August 8, 2026 | 0.7067 |
| August 7, 2026 | 0.7038 |
| August 6, 2026 | 0.7043 |
List of currencies available for conversion
List of currencies available for conversion