| AUD | INR |
|---|---|
| 1 AUD | 67.62 INR |
| 10 AUD | 676.19 INR |
| 20 AUD | 1,352.38 INR |
| 50 AUD | 3,380.94 INR |
| 100 AUD | 6,761.88 INR |
| 250 AUD | 16,904.71 INR |
| 300 AUD | 20,285.65 INR |
| 500 AUD | 33,809.41 INR |
| 1,000 AUD | 67,618.83 INR |
| 2,000 AUD | 135,237.66 INR |
| 5,000 AUD | 338,094.14 INR |
| 10,000 AUD | 676,188.29 INR |
| INR | AUD |
|---|---|
| 1 INR | 0.01 AUD |
| 10 INR | 0.15 AUD |
| 20 INR | 0.30 AUD |
| 50 INR | 0.74 AUD |
| 100 INR | 1.48 AUD |
| 250 INR | 3.70 AUD |
| 300 INR | 4.44 AUD |
| 500 INR | 7.39 AUD |
| 1,000 INR | 14.79 AUD |
| 2,000 INR | 29.58 AUD |
| 5,000 INR | 73.94 AUD |
| 10,000 INR | 147.89 AUD |
Over the past 30 days, the AUD to INR exchange rate peaked at 67.6197 and dipped to 65.0149, averaging 66.1552 with a change of 2.23%.
In the last 90 days, the AUD to INR rate reached a high of 69.3390 and a low of 65.0149, averaging 67.3300 and shifting by 0.73%.
| 1 AUD to INR | Last 7 days | Last 30 days | Last 60 days | Last 90 days |
| High | 67.6197 | 67.6197 | 68.6332 | 69.3390 |
| Low | 66.3469 | 65.0149 | 65.0149 | 65.0149 |
| Average | 67.2902 | 66.1552 | 66.8730 | 67.3300 |
| Change | 1.92% | 2.23% | -1.46% | 0.73% |
| Date | Indian Rupees price |
| July 20, 2026 | 67.6188 |
| July 19, 2026 | 67.3027 |
| July 18, 2026 | 67.3426 |
| July 17, 2026 | 67.5876 |
| July 16, 2026 | 67.6197 |
| July 15, 2026 | 67.2130 |
| July 14, 2026 | 66.3469 |
List of currencies available for conversion
List of currencies available for conversion