| AUD | INR |
|---|---|
| 1 AUD | 67.27 INR |
| 10 AUD | 672.66 INR |
| 20 AUD | 1,345.33 INR |
| 50 AUD | 3,363.32 INR |
| 100 AUD | 6,726.63 INR |
| 250 AUD | 16,816.58 INR |
| 300 AUD | 20,179.90 INR |
| 500 AUD | 33,633.17 INR |
| 1,000 AUD | 67,266.33 INR |
| 2,000 AUD | 134,532.66 INR |
| 5,000 AUD | 336,331.65 INR |
| 10,000 AUD | 672,663.31 INR |
| INR | AUD |
|---|---|
| 1 INR | 0.01 AUD |
| 10 INR | 0.15 AUD |
| 20 INR | 0.30 AUD |
| 50 INR | 0.74 AUD |
| 100 INR | 1.49 AUD |
| 250 INR | 3.72 AUD |
| 300 INR | 4.46 AUD |
| 500 INR | 7.43 AUD |
| 1,000 INR | 14.87 AUD |
| 2,000 INR | 29.73 AUD |
| 5,000 INR | 74.33 AUD |
| 10,000 INR | 148.66 AUD |
Over the past 30 days, the AUD to INR exchange rate peaked at 67.6460 and dipped to 65.9026, averaging 66.9655 with a change of 1.34%.
In the last 90 days, the AUD to INR rate reached a high of 69.3390 and a low of 65.0149, averaging 67.2027 and shifting by -1.07%.
| 1 AUD to INR | Last 7 days | Last 30 days | Last 60 days | Last 90 days |
| High | 67.2663 | 67.6460 | 67.6460 | 69.3390 |
| Low | 66.7955 | 65.9026 | 65.0149 | 65.0149 |
| Average | 67.0174 | 66.9655 | 66.5777 | 67.2027 |
| Change | 0.42% | 1.34% | 0.31% | -1.07% |
| Date | Indian Rupees price |
| August 8, 2026 | 67.2663 |
| August 7, 2026 | 67.0332 |
| August 6, 2026 | 67.0257 |
| August 5, 2026 | 67.0461 |
| August 4, 2026 | 66.9725 |
| August 3, 2026 | 66.7955 |
| August 2, 2026 | 66.9823 |
List of currencies available for conversion
List of currencies available for conversion