| AUD | LKR |
|---|---|
| 1 AUD | 236.86 LKR |
| 10 AUD | 2,368.56 LKR |
| 20 AUD | 4,737.13 LKR |
| 50 AUD | 11,842.82 LKR |
| 100 AUD | 23,685.63 LKR |
| 250 AUD | 59,214.09 LKR |
| 300 AUD | 71,056.90 LKR |
| 500 AUD | 118,428.17 LKR |
| 1,000 AUD | 236,856.34 LKR |
| 2,000 AUD | 473,712.68 LKR |
| 5,000 AUD | 1,184,281.71 LKR |
| 10,000 AUD | 2,368,563.41 LKR |
| LKR | AUD |
|---|---|
| 1 LKR | 0.00 AUD |
| 10 LKR | 0.04 AUD |
| 20 LKR | 0.08 AUD |
| 50 LKR | 0.21 AUD |
| 100 LKR | 0.42 AUD |
| 250 LKR | 1.06 AUD |
| 300 LKR | 1.27 AUD |
| 500 LKR | 2.11 AUD |
| 1,000 LKR | 4.22 AUD |
| 2,000 LKR | 8.44 AUD |
| 5,000 LKR | 21.11 AUD |
| 10,000 LKR | 42.22 AUD |
Over the past 30 days, the AUD to LKR exchange rate peaked at 237.0442 and dipped to 232.4372, averaging 234.8968 with a change of 1.75%.
In the last 90 days, the AUD to LKR rate reached a high of 244.7055 and a low of 231.0542, averaging 234.8997 and shifting by 1.61%.
| 1 AUD to LKR | Last 7 days | Last 30 days | Last 60 days | Last 90 days |
| High | 237.0442 | 237.0442 | 237.8663 | 244.7055 |
| Low | 235.6645 | 232.4372 | 231.0542 | 231.0542 |
| Average | 236.4106 | 234.8968 | 234.3110 | 234.8997 |
| Change | 0.51% | 1.75% | -0.30% | 1.61% |
| Date | Sri Lankan Rupee price |
| August 10, 2026 | 236.8563 |
| August 9, 2026 | 237.0442 |
| August 8, 2026 | 237.0165 |
| August 7, 2026 | 235.9822 |
| August 6, 2026 | 236.0608 |
| August 5, 2026 | 236.2494 |
| August 4, 2026 | 235.6645 |
List of currencies available for conversion
List of currencies available for conversion