| AUD | LKR |
|---|---|
| 1 AUD | 235.60 LKR |
| 10 AUD | 2,355.99 LKR |
| 20 AUD | 4,711.97 LKR |
| 50 AUD | 11,779.93 LKR |
| 100 AUD | 23,559.86 LKR |
| 250 AUD | 58,899.64 LKR |
| 300 AUD | 70,679.57 LKR |
| 500 AUD | 117,799.29 LKR |
| 1,000 AUD | 235,598.58 LKR |
| 2,000 AUD | 471,197.16 LKR |
| 5,000 AUD | 1,177,992.89 LKR |
| 10,000 AUD | 2,355,985.78 LKR |
| LKR | AUD |
|---|---|
| 1 LKR | 0.00 AUD |
| 10 LKR | 0.04 AUD |
| 20 LKR | 0.08 AUD |
| 50 LKR | 0.21 AUD |
| 100 LKR | 0.42 AUD |
| 250 LKR | 1.06 AUD |
| 300 LKR | 1.27 AUD |
| 500 LKR | 2.12 AUD |
| 1,000 LKR | 4.24 AUD |
| 2,000 LKR | 8.49 AUD |
| 5,000 LKR | 21.22 AUD |
| 10,000 LKR | 42.45 AUD |
Over the past 30 days, the AUD to LKR exchange rate peaked at 235.6819 and dipped to 231.2366, averaging 233.0704 with a change of 0.60%.
In the last 90 days, the AUD to LKR rate reached a high of 244.7055 and a low of 226.4859, averaging 233.6604 and shifting by 3.94%.
| 1 AUD to LKR | Last 7 days | Last 30 days | Last 60 days | Last 90 days |
| High | 235.6819 | 235.6819 | 244.7055 | 244.7055 |
| Low | 232.4372 | 231.2366 | 231.0542 | 226.4859 |
| Average | 234.6813 | 233.0704 | 234.6882 | 233.6604 |
| Change | 1.36% | 0.60% | -3.72% | 3.94% |
| Date | Sri Lankan Rupee price |
| July 20, 2026 | 235.5986 |
| July 19, 2026 | 234.5967 |
| July 18, 2026 | 234.6447 |
| July 17, 2026 | 235.2455 |
| July 16, 2026 | 235.6819 |
| July 15, 2026 | 234.5646 |
| July 14, 2026 | 232.4372 |
List of currencies available for conversion
List of currencies available for conversion