This travel plan takes care of the health of your family, so that you enjoy while on an overseas trip.
Best Travel Insurance policies designed for all your needs.
Plans include global Covid-19 coverage
Popular Destinations
Now covers COVID-19
Plan | Travel Worldwide (Including and Excluding USA and Canada) | Travel Asia (Excluding Japan and Hong Kong) |
Sum Insured | Rs. 3332272, Rs. 6664545, Rs. 250,000. | Rs. 666454, Rs. 1666136, Rs. 3332272. |
Limits of Coverage and Deductible:
Benefits | Travel Worldwide (Including and Exclusive USA and Canada) | Travel Worldwide (Exclusive USA and Canada) | Travel Worldwide (Exclusive Japan and Hong Kong) | ||||||
Section 1 | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR |
Emergency Medical expenses Deductible M1 | 3332272 (6664) | 6664545 (6664) | 16661362 (6664) | 3332272 (6664) | 6664545 (6664) | 16661362 (6664) | 666454 (6664) | 16661362 (6664) | 3332272 (6664) |
Emergency Medical Transportation M4 | Included in M1 | Included in M1 | Included in M1 | Included in M1 | Included in M1 | Included in M1 | Included in M1 | Included in M1 | Included in M1 |
Transportation of mortal remains M3 | Included in M1 | Included in M1 | Included in M1 | Included in M1 | Included in M1 | Included in M1 | Included in M1 | Included in M1 | Included in M1 |
Section 2 | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR |
Dental expenses Deductible M2 (accident) | 16661 (1666) | 16661 (1666) | 16661 (1666) | 16661 (1332) | 16661 (1332) | 16661 (1332) | 6664(1332) | 9996 (1332) | 16661 (1666) |
Section 3 | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR |
Personal Accident A1 | 333227 | 333227 | 666454 | 333227 | 333227 | 666454 | 133290 | 166613 | 333227 |
Section 4 | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR |
Loss of Checked in Baggage T1 | 16661 | 16661 | 23325 | 16661 | 16661 | 33322 | 16661 | 16661 | 16661 |
Section 5 | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR |
Loss of Passport T2 | 9996 (999) | 13329 (999) | 16661 (999) | 16661 (999) | 16661 (999) | 16661 (999) | 9996 (999) | 13329 (999) | 16661 (999) |
Section 6 | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR |
Delay of checked in BaggageT3 | 3332(12 hours) | 3332(12 hours) | 6664(12 hours) | 3332(12 hours) | 3332(12 hours) | 6664(12 hours) | 3332(12 hours) | 3332(12 hours) | 6664(12 hours) |
Section 7 | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR |
Trip cancellation due to accidental death of family member Deductible T6 | 66645 (50) | 66645 (50) | 133290 (50) | 66645 (50) | 66645 (50) | 99968 (50) | 33322 | 33322 | 66645 |
Section 8 | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR |
Personal Liability L1 | 133290 | 133290 | 133290 | 133290 | 133290 | 133290 | 133290 | 133290 | 133290 |
Section 9 | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR |
Emergency Medical expenses Deductible M1 | 3332272 (6664) | 6664545 (6664) | 16661362 (6664) | 3332272 (6664) | 6664545 (6664) | 16661362 (6664) | 6664545 (6664) | 1666136 (6664) | 3332272 (6664) |
Travel Worldwide Including USA and Canada:
Persons |
||||||||||||
USD 50000 | USD 100000 | USD 250000 | ||||||||||
15 Days | 30 Days | 45 Days | 60 Days | 15 Days | 30 Days | 45 Days | 60 Days | 15 Days | 30 Days | 45 Days | 60 Days | |
2A | 1752 | 2924 | 3445 | 4700 | 2052 | 3458 | 4281 | 6163 | 2208 | 3458 | 4549 | 6772 |
1A+1C | 1676 | 2609 | 3183 | 4349 | 1903 | 2960 | 3799 | 5340 | 2013 | 2960 | 3934 | 5917 |
2A+2C | 3348 | 5210 | 6363 | 8699 | 3799 | 5917 | 7594 | 10681 | 4019 | 5917 | 7870 | 11833 |
2A+1C | 2554 | 4064 | 4900 | 6703 | 2928 | 4687 | 5936 | 8424 | 3115 | 4687 | 6208 | 9301 |
1A+2C | 2474 | 3749 | 4640 | 6348 | 2774 | 4184 | 5451 | 7605 | 2918 | 4184 | 5596 | 8444 |
2C | 1592 | 2285 | 2919 | 3998 | 1746 | 2456 | 3312 | 4519 | 1815 | 2456 | 3320 | 5058 |
Travel Worldwide Excluding USA and Canada:
Persons |
||||||||||||
USD 50000 | USD 100000 | USD 250000 | ||||||||||
15 Days | 30 Days | 45 Days | 60 Days | 15 Days | 30 Days | 45 Days | 60 Days | 15 Days | 30 Days | 45 Days | 60 Days | |
2A | 1105 | 1553 | 1813 | 2147 | 1191 | 1618 | 1924 | 2096 | 1278 | 1783 | 2134 | 3769 |
1A+1C | 978 | 1443 | 1648 | 1988 | 1081 | 1528 | 1787 | 1948 | 1152 | 1657 | 2003 | 1867 |
2A+2C | 1948 | 2884 | 3293 | 3970 | 2158 | 3053 | 3575 | 3896 | 2302 | 3309 | 3999 | 5988 |
2A+1C | 1528 | 2217 | 2554 | 3060 | 1673 | 2334 | 2749 | 2994 | 1787 | 2547 | 3070 | 4876 |
1A+2C | 1398 | 2107 | 2392 | 2898 | 1563 | 2247 | 2612 | 2849 | 1666 | 2419 | 2933 | 4099 |
2C | 843 | 1329 | 1483 | 1825 | 963 | 1437 | 1651 | 1800 | 1026 | 1526 | 1867 | 2217 |
Travel Asia Excluding Japan and Hong Kong:
Persons |
||||||||||||
USD 10000 | USD 25000 | USD 50000 | ||||||||||
15 Days | 30 Days | 45 Days | 60 Days | 15 Days | 30 Days | 45 Days | 60 Days | 15 Days | 30 Days | 45 Days | 60 Days | |
2A | 696 | 981 | 1143 | 1353 | 861 | 1211 | 1408 | 1673 | 1022 | 1436 | 1675 | 1985 |
1A+1C | 617 | 912 | 1042 | 1253 | 761 | 1122 | 1281 | 1547 | 902 | 1335 | 1525 | 1837 |
2A+2C | 1226 | 1817 | 2079 | 2502 | 1518 | 2244 | 2564 | 3090 | 1803 | 2667 | 3048 | 3674 |
2A+1C | 961 | 1398 | 1608 | 1927 | 1188 | 1728 | 1988 | 2378 | 1411 | 2052 | 2362 | 2829 |
1A+2C | 881 | 1327 | 1508 | 1828 | 1088 | 1642 | 1862 | 2257 | 1291 | 1951 | 2211 | 2682 |
2C | 530 | 837 | 934 | 1149 | 656 | 1034 | 1154 | 1419 | 781 | 1231 | 1374 | 1690 |
*The above rates may change. Please check the policy wordings for more details.
Benefits of Buying a Travel Insurance Plan for Your Next Holiday
Benefits of Buying a Travel Insurance Plan for Your Next Holiday Most of us love to travel. Exploring new lands and new cultures is always exciting. However, it does not take much time for a straightforward mishap to turn your entire trip’s fun i...